從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來(lái)自一絲不茍的執(zhí)著熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電子天平,分析天平,防爆天平,靜水密度測(cè)量天平,電子稱,快速水分測(cè)定儀,糧食水份測(cè)定儀,砝碼質(zhì)量比較儀
15640257787
防爆型式 | 在英國(guó)允許 使用的場(chǎng)所 | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn) GB3836 | 防爆型式 符 號(hào) | IEC標(biāo)準(zhǔn) 79- | CENELEC標(biāo)準(zhǔn) EN50 |
增安型 | 1或2 | 3 | e | 7 | 019 |
本質(zhì)安全型 | 0,1或2 | 4 | ia或ib | 11 | 020(設(shè)備) |
隔爆型 | d | 2 | d | 1 | 018 |
特殊型 | s | 無(wú) | s | 無(wú) | 無(wú) |
2、氣體爆炸場(chǎng)所用電氣設(shè)備防爆類型選型表
爆炸危險(xiǎn)區(qū)域 | 適用的防護(hù)型式 電氣設(shè)備類型 | 符 號(hào) |
0區(qū) | 1、本質(zhì)安全型(ia級(jí)) | ia |
| 2、其他特別為0區(qū)設(shè)計(jì)的電氣設(shè)備(特殊型) | s |
1區(qū) | 1、適用于0區(qū)的防護(hù)類型 | |
| 2、隔爆型d | |
| 3、增安型e | |
| 4、本質(zhì)安全型ib | |
| 5、充油型o | |
| 6、正壓型p | |
| 7、充砂型q | |
2區(qū) | 1、適用于0區(qū)或1區(qū)的防護(hù)類型 | |
| 2、無(wú)火花型 | na,nl,ic |
氣體組別
典型的危險(xiǎn)性氣體 | 歐洲電工 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) EN50014EC | 北 美 NEC500條款 CLASS1表氣 | 中 國(guó) GB-3836-1 | 最小點(diǎn)燃能量 (微 焦) |
乙 炔 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
氫 氣 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
乙 烯 | ⅡB | C | ⅡB | 60 |
丙 烷 | ⅡA | D | ⅡA | 180 |
注:中國(guó)GB3836標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定ⅡC級(jí)最小點(diǎn)燃能量為19微焦耳,ⅡA級(jí)最小點(diǎn)燃能量為200微焦耳。
氣體分組和點(diǎn)燃溫度,在一定環(huán)境溫度和壓力下與可燃性氣體和空氣的混合濃度有關(guān)。
根據(jù)可能引爆的最小火花能量,我國(guó)和歐洲及世界上大部分國(guó)家和地區(qū)采用的國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn)將爆炸性氣體分為四個(gè)危險(xiǎn)等級(jí):
溫度組別 級(jí)別 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
Ⅱ A | 甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨 | 丙烷、甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯 、醋酸戊酯、環(huán)戊烷、 | 戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、環(huán)乙醇、松節(jié)油、石腦油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯 | 乙醛、三甲胺 | | 亞硝酸乙酯 |
Ⅱ B | 丙炔、丙烯晴、二甲醚、氰化氫市用煤氣 | 丁二烯、環(huán)氧乙烷、乙烯、呋喃 | 二甲醚、丙烯醛、硫化氫 | 二丁醚、二乙醚、乙基甲基醚、四氟乙烯 | | |
Ⅱ C | 氫、水煤氣 | 乙炔 | | 二硫化碳 | 硝酸乙酯 | |
美國(guó)和加拿大首先將散布在空氣中的爆炸性物體分成:
三個(gè)CLASS(類別):CLASSⅠ氣體和蒸氣;CLASS Ⅱ塵埃;CLASS Ⅲ纖維。
然后再將氣體和塵埃分成 Group(組):
組名 代表性氣體或塵埃
A乙炔
B氫氣
C乙烯
D丙烷
E 金屬塵埃
F 煤炭塵埃
G 谷物塵埃
4、防爆方法對(duì)危險(xiǎn)場(chǎng)所的適用性:
序號(hào) | 防爆型式 | 代號(hào) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 防爆措施 | 適用區(qū)域 |
1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔離存在的點(diǎn)火源 | Zone1,Zone2 |
2 | 增安型 | e | GB3836.3 | 設(shè)法防止產(chǎn)生點(diǎn)火源 | Zone1,Zone2 |
3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限制點(diǎn)火源的能量 | Zone0-2 |
4 | 本安型 | ib | GB3836.4 | Zone1,Zone2 | |
5 | 正壓型 | px,py,pz | GB3836.5 | 危險(xiǎn)物質(zhì)與點(diǎn)火源隔開(kāi) | Zone1,Zone2 |
6 | 充油型 | o | GB3836.6 | Zone1,Zone2 | |
7 | 充砂型 | q | GB3836.7 | Zone1,Zone2 | |
8 | 無(wú)火花型 | na,nl,nc,nr,nz | GB3836.8 | 設(shè)法防止產(chǎn)生點(diǎn)火源 | Zone2 |
9 | 澆封型 | ma,mb | GB3836.9 | Zone1,Zone2 | |
10 | 氣密型 | h | GB3836.10 | Zone1,Zone2 |
CONTACT
辦公地址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北路76-16號(hào)TEL:024-86520895
EMAIL:syltmail@163.com